DS-9004/9008/9016HFI-S Embedded Гибридные DVR
- Алгоритм вижедосжатия H.264
- 3 независимых локальных видео-выхода((VGA, главный и вспомогательный видео/аудио выходы)
- До 32 пользователей одновременно
- Улучшенная детекция движений
- Простое резвервное копирование на USB-диск иоптическое устройство
- Поддерживается До 8 SATA Жесткий диск drives
| DS-9016HFI-S | DS-9008HFI-S | DS-9004HFI-S | |
| Видео/аудио ввод | |||
| Аналоговый Видео ввод | H.264 | H.264 | H.264 |
| IP-видео ввод | 16-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/ NTSC | 8-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/ NTSC | 4-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/ NTSC |
| Видео/аудио ввод | 16-ch обыч.чётк. или 8-ch IP камер высок.чётк.(Hikvision Network Protocol) | 8-ch обыч.чётк. или 4-ch IP камеры высок.чётк.(Hikvision Network Protocol) | 4-ch обыч.чётк. или 2-ch IP камеры высок.чётк.(Hikvision Network Protocol) |
| Комбинир. ввод видео | 24-ch (Аналог. видео + IP видео) | 16-ch (Аналог. видео + IP видео) | 8-ch (Аналог. видео + IP видео) |
| Аудиосжатие | OggV или bis | OggV или bis | OggV или bis |
| Аудио ввод | 16-ch, BNC(2Vp-p, 1kΩ) | 8-ch, BNC(2Vp-p, 1kΩ) | 4-ch, BNC(2Vp-p, 1kΩ) |
| Ввод голоса | 2-ch, BNC(2Vp-p, 1kΩ) | 2-ch, BNC(2Vp-p, 1kΩ) | 2-ch, BNC(2Vp-p, 1kΩ) |
| Видео/аудио вывод | |||
| Разрешение для просмотра |
PAL:704×576 NTSC:704×480 | ||
| VGA выход | 1, разрешение: 1024×768/60Hz, 1024×768/70Hz, 1280×1024/60Hz | ||
| Разрешение при записи | 720P/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
| Видео вывод | 2-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | ||
| Кадровая скорость | PAL: 25fps, NTSC: 30fps | ||
| Скорость передачи | 32Kbps~2048Kbps, или задаётся пользователем (макс. 6144Kbps) | ||
| Аудио вывод | 2-ch, BNC(Прямолинейный эл. уровень, 600Ω) | ||
| Скорость передачи аудио в битах | 16kbps | ||
| Синхронное воспроизведение | 16-ch | 8-ch | 4-ch |
| Жесткий диск | |||
| Тип интерфейса | 8 SATA | ||
| Объём | Каждый из разъёмов поддерживает более 2 TB | ||
| Наружные интерфейсы | |||
| Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M/100M/1000M адаптив. Ethernet интерфейс | ||
| Интерфейс последовательного ввод/вывода | 1 RS-232
интерфейс(для конфигрурации параметров, текущего обслуживания,
прозрачный канал); 1 RS-485 интерфейс (для PTZ-управления); 1 RS-485 интерфейс клавиатуры (для особого контроля клавиатурой) |
||
| USB-интерфейс | 3, USB2.0 | ||
| Ввод тревог | 16-ch | ||
| Вывод тревог | 4-ch | ||
| Общие | |||
| Питание | 100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz | ||
| Потребляемая мощность | 28W (без жестких дисков или DVD-R/W) | ||
| Рабочая температура | -10°C~+55°C | ||
| Допустимая влажность при работе | 10%~90% | ||
| Корпус | 19" стандартный 2U корпус | ||
| Размер (мм) | 450мм(Д)×450мм(Ш)×95мм(В) | ||
| Вес | ≤8 Кг (без жестких дисков или DVD-R/W) | ||