DS-7308HFI-S
- Входы/выходы — 8 видеовходов, 4 аудиовхода\ 8 сквозных выхода (DB15), 2 BNC видеовыхода (основной/тревожный) , 1- VGA выход 800х600/60Гц, 1024*768/60Гц, 1280 *1024/60Гц ; 1-RCA- аудиовыход
- Разрешение на запись - 704x576 (4 CIF) - 25 к/с на канал;
- 4 HDD SATA( до 2 Tb каждый)
- Тревожные входы/выходы - 16вх/4 выхода
- управление PTZ камерами
- USB мышь/пульт д/у
- Сеть — Ethernet, RJ-45, RS-485, RS232
- 2 интерфейса - USB
- Питание 100~240В (6,3 А). Вес ~ 8кг
- Габаритные размеры — 440 (Ш)х390(Д)х70 мм(B)
- Бесплатное руссифицированное клиентское ПО HIKvision в комплекте
|
Формат сжатия |
H.264 |
| PAL/NTSC интерфейс: | Поддерживается |
| Видеовход | 8 каналов |
| Интерфейс видеовхода | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
| Аудиосжатие | OggVorbis |
| Аудиовход | 4 канала |
| Интерфейс аудиовхода | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
| Голосовой вход | 1 канал RCA(2.0Vp-p, 1kΩ) |
| Разрешение на просмотр: | PAL: 704x576; NTSC: 704x480 |
| VGA выход | 1 канал, разрешение: 1024x768/60Hz |
| Разрешение на запись | 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Видеовыход | 2 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) |
| Кадров в сек. | PAL: 1/16-25fps, NTSC:1/16-30fps |
| Видео битрейт | 32Kbps~2048Kbps, или настраивается пользователем |
| Аудиовыход | 1 канал RCA (600Ω) |
| Аудио битрейт | 16kbps |
| Синх. воспроизведение | 8 каналов |
| Двойной поток | Поддерживается |
| Тип жесткого диска | 8 SATA по 2 ТБ каждый |
| Внешний интерфейс | 1 RJ45 10M/100M/1000M настраиваемый Ethernet интерфейс |
| USB интерфейс | 3 USB2.0 интерфейс |
| Серийный интерфейс | 1 RJ45 RS-232 интерфейс; 1 RS-485 интерфейс (для контроля PTZ); 1 RS-485 |
| Тревожный вход | 16 каналов |
| Тревожный выход | 4-канала |
| Мощность | 100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz |
| Потребление | ≤50W (без жесткого диска или DVD-R/W) |
| Рабочая температура | -10?~+55?(14°F~131°F) |
| Рабочая влажность | 10%~90% |
| Размер | 70×440×390 |
| Вес | ≤8Кг (без жесткого диска или CD-R/W) |


